Season 22
GP 15MPG 23:26
8.1
PTS
4.5
RPG
3.3
APG
1.5
SPG
0.3
BPG
Шидэлтийн хувь
47.7
FG%
52/109 · Нийт шидэлт
0
3P%
0/0 · 3 оноо
53.1
FT%
17/32 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 WOLVES – VORTEX37:52 | 19:38 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | -14 |
10/30 BLACKOUT – WOLVES39:46 | 29:49 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0/7 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | +5 |
10/23 WOLVES – VORTEX35:36 | 16:51 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1/4 25% | 0/0 0% | 3/4 75% | -13 |
10/23 GRINCH – WOLVES39:51 | 21:40 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4/6 67% | 0/0 0% | 2/4 50% | +13 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 24:00 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4/7 57% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 |
10/16 FLASH – WOLVES34:36 | 23:22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | -2 |
10/09 WOLVES – BLACKOUT49:38 | 24:00 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7/13 54% | 0/0 0% | 0/0 0% | +11 |
10/09 WOLVES – KABOOM32:33 | 26:37 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3/9 33% | 0/0 0% | 1/2 50% | +2 |
10/02 FLASH – WOLVES49:34 | 24:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/8 13% | 0/0 0% | 0/1 0% | -12 |
10/02 WOLVES – GRINCH38:41 | 24:00 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2/6 33% | 0/0 0% | 3/3 100% | +2 |
09/25 KABOOM – WOLVES43:34 | 24:00 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4/6 67% | 0/0 0% | 2/2 100% | -3 |
09/25 WOLVES – VORTEX38:46 | 24:00 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3/8 38% | 0/0 0% | 3/7 43% | -10 |
09/18 FLASH – WOLVES48:66 | 24:00 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 8/9 89% | 0/0 0% | 0/0 0% | +14 |
09/18 WOLVES – BLACKOUT48:37 | 24:00 | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8/15 53% | 0/0 0% | 0/1 0% | +12 |
09/10 WOLVES – GRINCH32:36 | 21:38 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4/7 57% | 0/0 0% | 0/2 0% | +3 |
| Дундаж · 15 тог. | 23:26 | 8.1 | 4.5 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 47.7% | 0% | 53.1% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





