Увс лиг 2026 /Эрэгтэй/
GP 8MPG 5:34
1.5
PTS
0.6
RPG
0
APG
0.3
SPG
0
BPG
Шидэлтийн хувь
23.5
FG%
4/17 · Нийт шидэлт
28.6
3P%
4/14 · 3 оноо
0
FT%
0/0 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/29 Цагдаа – DOCTORS85:88 | 13:46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | +6 |
03/01 Цагдаа – Аврагч94:80 | 7:22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | +10 |
02/15 Алтан шонхор – Цагдаа74:59 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | -1 |
02/14 Ундарга – Цагдаа97:76 | 2:42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 33% | 1/3 33% | 0/0 0% | -14 |
02/07 Цагдаа – Дулааны харцагууд90:86 | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -6 |
02/07 DOCTORS – Цагдаа87:80 | 8:09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 25% | 1/3 33% | 0/0 0% | -2 |
01/31 Ундарга – Цагдаа102:81 | 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | -3 |
01/24 Цагдаа – Алтан шонхор66:70 | 5:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 33% | 1/3 33% | 0/0 0% | +2 |
| Дундаж · 8 тог. | 5:34 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 23.5% | 28.6% | 0% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





