Season 22
GP 15MPG 15:02
3.3
PTS
2.9
RPG
0.5
APG
0.5
SPG
0
BPG
Шидэлтийн хувь
41.1
FG%
23/56 · Нийт шидэлт
14.3
3P%
1/7 · 3 оноо
100
FT%
2/2 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 WOLVES – VORTEX37:52 | 14:20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | -10 |
10/30 BLACKOUT – WOLVES39:46 | 14:39 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | +4 |
10/23 WOLVES – VORTEX35:36 | 11:34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | +8 |
10/23 GRINCH – WOLVES39:51 | 11:31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | +3 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 12:06 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/6 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | -7 |
10/16 FLASH – WOLVES34:36 | 13:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | +4 |
10/09 WOLVES – BLACKOUT49:38 | 21:25 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | +6 |
10/09 WOLVES – KABOOM32:33 | 23:57 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2/6 33% | 0/1 0% | 2/2 100% | +1 |
10/02 FLASH – WOLVES49:34 | 10:12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -11 |
10/02 WOLVES – GRINCH38:41 | 11:21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | -3 |
09/25 KABOOM – WOLVES43:34 | 13:16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/7 29% | 0/1 0% | 0/0 0% | -4 |
09/25 WOLVES – VORTEX38:46 | 13:05 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -5 |
09/18 FLASH – WOLVES48:66 | 25:35 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5/6 83% | 1/2 50% | 0/0 0% | +16 |
09/18 WOLVES – BLACKOUT48:37 | 19:15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | -6 |
09/10 WOLVES – GRINCH32:36 | 10:00 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | +3 |
| Дундаж · 15 тог. | 15:02 | 3.3 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 41.1% | 14.3% | 100% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





