Season 22
GP 13MPG 23:31
4.8
PTS
5.3
RPG
1.3
APG
1
SPG
0.2
BPG
Шидэлтийн хувь
46.6
FG%
27/58 · Нийт шидэлт
15
3P%
3/20 · 3 оноо
38.5
FT%
5/13 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 WOLVES – VORTEX37:52 | 22:00 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3/6 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | -14 |
10/30 BLACKOUT – WOLVES39:46 | 28:47 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2/6 33% | 0/2 0% | 0/1 0% | +9 |
10/23 WOLVES – VORTEX35:36 | 24:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | -4 |
10/23 GRINCH – WOLVES39:51 | 22:06 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3/6 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | +10 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 20:29 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | -8 |
10/16 FLASH – WOLVES34:36 | 26:45 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/2 50% | +4 |
10/02 FLASH – WOLVES49:34 | 28:31 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3/5 60% | 1/3 33% | 2/4 50% | -13 |
10/02 WOLVES – GRINCH38:41 | 22:27 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | +5 |
09/25 KABOOM – WOLVES43:34 | 20:00 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | -7 |
09/25 WOLVES – VORTEX38:46 | 24:00 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2/5 40% | 1/3 33% | 0/0 0% | +2 |
09/18 FLASH – WOLVES48:66 | 22:20 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3/5 60% | 0/1 0% | 1/2 50% | +16 |
09/18 WOLVES – BLACKOUT48:37 | 24:00 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3/5 60% | 0/1 0% | 1/2 50% | +15 |
09/10 WOLVES – GRINCH32:36 | 20:30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | -6 |
| Дундаж · 13 тог. | 23:31 | 4.8 | 5.3 | 1.3 | 1 | 0.2 | 46.6% | 15% | 38.5% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





