Season 22
GP 8MPG 11:51
1
PTS
1.6
RPG
0.6
APG
1
SPG
0.4
BPG
Шидэлтийн хувь
25
FG%
3/12 · Нийт шидэлт
0
3P%
0/4 · 3 оноо
20
FT%
2/10 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 WOLVES – VORTEX35:36 | 12:32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | +5 |
10/23 GRINCH – WOLVES39:51 | 11:12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | -1 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 11:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 |
10/16 FLASH – WOLVES34:36 | 11:10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | +8 |
09/25 KABOOM – WOLVES43:34 | 11:13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | -3 |
09/25 WOLVES – VORTEX38:46 | 12:31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -9 |
09/18 WOLVES – BLACKOUT48:37 | 13:38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/2 0% | +2 |
09/10 WOLVES – GRINCH32:36 | 11:02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | -7 |
| Дундаж · 8 тог. | 11:51 | 1 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 25% | 0% | 20% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





