Season 22
GP 13MPG 22:02
9.8
PTS
3.8
RPG
1.1
APG
1
SPG
0.1
BPG
Шидэлтийн хувь
33.3
FG%
47/141 · Нийт шидэлт
29.2
3P%
26/89 · 3 оноо
31.8
FT%
7/22 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 WOLVES – VORTEX37:52 | 17:40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/6 17% | 0/4 0% | 0/1 0% | -5 |
10/30 BLACKOUT – WOLVES39:46 | 27:14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3/8 38% | 1/6 17% | 0/0 0% | +13 |
10/23 WOLVES – VORTEX35:36 | 20:26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/8 25% | 2/6 33% | 0/0 0% | -9 |
10/23 GRINCH – WOLVES39:51 | 24:00 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7/15 47% | 5/11 45% | 0/0 0% | +14 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 23:28 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5/13 38% | 3/8 38% | 2/4 50% | -2 |
10/16 FLASH – WOLVES34:36 | 21:49 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4/13 31% | 3/7 43% | 0/0 0% | +9 |
10/09 WOLVES – BLACKOUT49:38 | 24:00 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5/14 36% | 2/8 25% | 2/8 25% | +11 |
10/09 WOLVES – KABOOM32:33 | 22:08 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0/16 0% | 0/10 0% | 0/0 0% | -4 |
10/02 FLASH – WOLVES49:34 | 27:29 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7/16 44% | 3/9 33% | 0/3 0% | -11 |
10/02 WOLVES – GRINCH38:41 | 24:00 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6/13 46% | 1/6 17% | 1/2 50% | +2 |
09/25 KABOOM – WOLVES43:34 | 21:36 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/10 30% | 3/8 38% | 0/0 0% | -9 |
09/25 WOLVES – VORTEX38:46 | 21:06 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4/7 57% | 3/5 60% | 2/4 50% | -3 |
09/10 WOLVES – GRINCH32:36 | 11:35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | -7 |
| Дундаж · 13 тог. | 22:02 | 9.8 | 3.8 | 1.1 | 1 | 0.1 | 33.3% | 29.2% | 31.8% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





