Season 22
GP 15MPG 20:59
7.1
PTS
3.1
RPG
2.1
APG
1.5
SPG
0.5
BPG
Шидэлтийн хувь
37.6
FG%
44/117 · Нийт шидэлт
21.3
3P%
10/47 · 3 оноо
60
FT%
9/15 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 WOLVES – VORTEX37:52 | 21:46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 0% | -18 |
10/30 BLACKOUT – WOLVES39:46 | 27:14 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6/15 40% | 3/8 38% | 1/2 50% | +13 |
10/23 WOLVES – VORTEX35:36 | 19:34 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5/7 71% | 1/2 50% | 0/0 0% | +12 |
10/23 GRINCH – WOLVES39:51 | 17:54 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2/7 29% | 1/2 50% | 0/0 0% | +2 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 11:11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/2 50% | -17 |
10/16 FLASH – WOLVES34:36 | 25:31 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/6 33% | 0/1 0% | 0/1 0% | -7 |
10/09 WOLVES – BLACKOUT49:38 | 31:40 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5/13 38% | 1/5 20% | 2/2 100% | +10 |
10/09 WOLVES – KABOOM32:33 | 1:10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1/6 17% | 0/0 0% | 0/0 0% | -4 |
10/02 FLASH – WOLVES49:34 | 19:07 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | -3 |
10/02 WOLVES – GRINCH38:41 | 24:23 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3/7 43% | 0/1 0% | 0/0 0% | +3 |
09/25 KABOOM – WOLVES43:34 | 24:00 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/7 29% | 1/5 20% | 2/3 67% | -9 |
09/25 WOLVES – VORTEX38:46 | 21:35 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3/9 33% | 1/6 17% | 1/2 50% | -2 |
09/18 FLASH – WOLVES48:66 | 25:40 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5/10 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | +7 |
09/18 WOLVES – BLACKOUT48:37 | 24:00 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5/10 50% | 0/2 0% | 2/3 67% | +15 |
09/10 WOLVES – GRINCH32:36 | 20:10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2/8 25% | 1/5 20% | 0/0 0% | -7 |
| Дундаж · 15 тог. | 20:59 | 7.1 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 37.6% | 21.3% | 60% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





