Season 22
GP 9MPG 12:43
1.8
PTS
1.9
RPG
0.2
APG
0.1
SPG
0.2
BPG
Шидэлтийн хувь
37.5
FG%
6/16 · Нийт шидэлт
33.3
3P%
1/3 · 3 оноо
75
FT%
3/4 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 KABOOM – FLASH38:49 | 16:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -3 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 12:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | +2 |
10/16 GRINCH – KABOOM40:36 | 10:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | +2 |
10/09 KABOOM – FLASH56:54 | 10:01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | -14 |
10/09 WOLVES – KABOOM32:33 | 11:33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | -4 |
10/02 KABOOM – BLACKOUT53:50 | 19:27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | -3 |
10/02 GRINCH – KABOOM63:68 | 12:25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | +9 |
09/10 KABOOM – VORTEX38:36 | 10:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/3 67% | -2 |
09/10 BLACKOUT – KABOOM29:57 | 11:38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 33% | 0/0 0% | 1/1 100% | +12 |
| Дундаж · 9 тог. | 12:43 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 37.5% | 33.3% | 75% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





