Season 22
GP 15MPG 21:38
10.8
PTS
2.2
RPG
1.6
APG
1.4
SPG
0.1
BPG
Шидэлтийн хувь
43.8
FG%
63/144 · Нийт шидэлт
24.2
3P%
15/62 · 3 оноо
51.2
FT%
21/41 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 KABOOM – FLASH38:49 | 26:41 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/7 43% | 1/4 25% | 3/4 75% | -13 |
10/23 VORTEX – KABOOM49:40 | 16:16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/6 50% | 0/3 0% | 1/4 25% | -17 |
10/23 KABOOM – BLACKOUT55:41 | 21:03 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7/9 78% | 1/2 50% | 0/0 0% | +10 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 18:50 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3/7 43% | 1/4 25% | 1/2 50% | +17 |
10/16 GRINCH – KABOOM40:36 | 18:21 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7/13 54% | 0/5 0% | 2/4 50% | -2 |
10/09 KABOOM – FLASH56:54 | 24:37 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5/10 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | +13 |
10/09 WOLVES – KABOOM32:33 | 18:21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/10 30% | 2/5 40% | 0/2 0% | -6 |
10/02 KABOOM – BLACKOUT53:50 | 24:00 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7/12 58% | 4/7 57% | 1/4 25% | +8 |
10/02 GRINCH – KABOOM63:68 | 21:14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/9 22% | 1/4 25% | 0/0 0% | +2 |
09/25 KABOOM – WOLVES43:34 | 25:32 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5/12 42% | 1/4 25% | 1/1 100% | +10 |
09/25 KABOOM – GRINCH64:57 | 26:49 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6/11 55% | 1/5 20% | 2/5 40% | +1 |
09/18 KABOOM – VORTEX67:44 | 16:00 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3/7 43% | 0/2 0% | 2/2 100% | +8 |
09/18 FLASH – KABOOM47:49 | 21:15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2/12 17% | 1/8 13% | 3/4 75% | +10 |
09/10 KABOOM – VORTEX38:36 | 25:38 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3/10 30% | 1/5 20% | 5/9 56% | +7 |
09/10 BLACKOUT – KABOOM29:57 | 20:03 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4/9 44% | 0/2 0% | 0/0 0% | +16 |
| Дундаж · 15 тог. | 21:38 | 10.8 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 43.8% | 24.2% | 51.2% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





