Season 22
GP 11MPG 16:03
0.9
PTS
2.4
RPG
0.7
APG
0.5
SPG
0.1
BPG
Шидэлтийн хувь
23.5
FG%
4/17 · Нийт шидэлт
22.2
3P%
2/9 · 3 оноо
0
FT%
0/0 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 KABOOM – FLASH38:49 | 18:52 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | -7 |
10/23 VORTEX – KABOOM49:40 | 16:01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | -8 |
10/23 KABOOM – BLACKOUT55:41 | 20:10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | +2 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 11:18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | -3 |
10/16 GRINCH – KABOOM40:36 | 10:53 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | +2 |
09/25 KABOOM – WOLVES43:34 | 19:44 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | +3 |
09/25 KABOOM – GRINCH64:57 | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -1 |
09/18 KABOOM – VORTEX67:44 | 16:59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | +3 |
09/18 FLASH – KABOOM47:49 | 14:05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | -1 |
09/10 KABOOM – VORTEX38:36 | 16:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | +2 |
09/10 BLACKOUT – KABOOM29:57 | 19:57 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | +15 |
| Дундаж · 11 тог. | 16:03 | 0.9 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 23.5% | 22.2% | 0% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





