Season 22
GP 12MPG 19:21
6.8
PTS
2.8
RPG
1.6
APG
0.7
SPG
0
BPG
Шидэлтийн хувь
42.2
FG%
38/90 · Нийт шидэлт
0
3P%
0/0 · 3 оноо
50
FT%
5/10 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 VORTEX – KABOOM49:40 | 16:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | -5 |
10/23 KABOOM – BLACKOUT55:41 | 14:04 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3/7 43% | 0/0 0% | 0/0 0% | +14 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 17:11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6/8 75% | 0/0 0% | 0/1 0% | +17 |
10/16 GRINCH – KABOOM40:36 | 14:22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/6 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -10 |
10/09 KABOOM – FLASH56:54 | 25:51 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/12 42% | 0/0 0% | 0/0 0% | +17 |
10/09 WOLVES – KABOOM32:33 | 16:56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | +9 |
10/02 KABOOM – BLACKOUT53:50 | 28:33 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4/9 44% | 0/0 0% | 1/3 33% | 0 |
10/02 GRINCH – KABOOM63:68 | 20:18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | -2 |
09/18 KABOOM – VORTEX67:44 | 21:21 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7/10 70% | 0/0 0% | 1/2 50% | +14 |
09/18 FLASH – KABOOM47:49 | 21:28 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/12 25% | 0/0 0% | 1/2 50% | -9 |
09/10 KABOOM – VORTEX38:36 | 21:47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/8 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | -1 |
09/10 BLACKOUT – KABOOM29:57 | 14:26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/2 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | +20 |
| Дундаж · 12 тог. | 19:21 | 6.8 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 0 | 42.2% | 0% | 50% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





