Season 22
GP 15MPG 21:47
7.9
PTS
6
RPG
3.1
APG
1.3
SPG
0.2
BPG
Шидэлтийн хувь
33
FG%
37/112 · Нийт шидэлт
23.7
3P%
14/59 · 3 оноо
63.8
FT%
30/47 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 KABOOM – FLASH38:49 | 26:13 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2/9 22% | 2/7 29% | 0/0 0% | -16 |
10/23 VORTEX – KABOOM49:40 | 19:22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0/8 0% | 0/6 0% | 3/4 75% | -12 |
10/23 KABOOM – BLACKOUT55:41 | 22:46 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3/5 60% | 1/2 50% | 0/0 0% | +4 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 21:32 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4/10 40% | 2/6 33% | 2/2 100% | +4 |
10/16 GRINCH – KABOOM40:36 | 21:56 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2/8 25% | 0/1 0% | 1/4 25% | -7 |
10/09 KABOOM – FLASH56:54 | 26:06 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3/13 23% | 0/6 0% | 6/7 86% | +15 |
10/09 WOLVES – KABOOM32:33 | 14:38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | -6 |
10/02 KABOOM – BLACKOUT53:50 | 24:00 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3/6 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | +4 |
10/02 GRINCH – KABOOM63:68 | 24:00 | 16 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3/7 43% | 2/3 67% | 8/11 73% | +11 |
09/25 KABOOM – WOLVES43:34 | 18:44 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2/5 40% | 1/3 33% | 0/0 0% | -1 |
09/25 KABOOM – GRINCH64:57 | 24:00 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4/9 44% | 3/7 43% | 2/4 50% | +10 |
09/18 KABOOM – VORTEX67:44 | 16:01 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2/2 100% | 2/2 100% | 2/4 50% | +14 |
09/18 FLASH – KABOOM47:49 | 21:51 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3/9 33% | 0/3 0% | 2/2 100% | +3 |
09/10 KABOOM – VORTEX38:36 | 27:12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3/9 33% | 1/5 20% | 3/6 50% | +4 |
09/10 BLACKOUT – KABOOM29:57 | 18:34 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3/8 38% | 0/3 0% | 1/3 33% | +15 |
| Дундаж · 15 тог. | 21:47 | 7.9 | 6 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 33% | 23.7% | 63.8% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





