Season 22
GP 12MPG 23:52
5.2
PTS
8.4
RPG
0.7
APG
1.4
SPG
1.3
BPG
Шидэлтийн хувь
45.6
FG%
26/57 · Нийт шидэлт
50
3P%
1/2 · 3 оноо
40.9
FT%
9/22 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 VORTEX – KABOOM49:40 | 17:25 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/1 0% | +11 |
10/23 KABOOM – BLACKOUT55:41 | 25:13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3/7 43% | 0/0 0% | 0/0 0% | +20 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 24:00 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/3 67% | 0/0 0% | 1/1 100% | 0 |
10/16 GRINCH – KABOOM40:36 | 22:10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/4 0% | -5 |
10/09 KABOOM – FLASH56:54 | 29:00 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3/11 27% | 0/0 0% | 2/2 100% | +11 |
10/09 WOLVES – KABOOM32:33 | 22:17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | +3 |
09/25 KABOOM – WOLVES43:34 | 24:00 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | +9 |
09/25 KABOOM – GRINCH64:57 | 24:00 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3/5 60% | 0/0 0% | 1/1 100% | +16 |
09/18 KABOOM – VORTEX67:44 | 21:21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2/3 67% | 0/1 0% | 0/3 0% | +18 |
09/18 FLASH – KABOOM47:49 | 24:00 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4/7 57% | 1/1 100% | 3/4 75% | +3 |
09/10 KABOOM – VORTEX38:36 | 29:00 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2/7 29% | 0/0 0% | 2/4 50% | +1 |
09/10 BLACKOUT – KABOOM29:57 | 24:00 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4/6 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | +22 |
| Дундаж · 12 тог. | 23:52 | 5.2 | 8.4 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 45.6% | 50% | 40.9% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





