Season 22
GP 11MPG 12:31
0.9
PTS
1.6
RPG
0.1
APG
0.1
SPG
0
BPG
Шидэлтийн хувь
31.3
FG%
5/16 · Нийт шидэлт
0
3P%
0/0 · 3 оноо
0
FT%
0/1 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 KABOOM – FLASH38:49 | 19:06 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -11 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 11:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -7 |
10/16 GRINCH – KABOOM40:36 | 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | +3 |
10/09 KABOOM – FLASH56:54 | 10:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -9 |
10/09 WOLVES – KABOOM32:33 | 12:12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | -4 |
10/02 KABOOM – BLACKOUT53:50 | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -8 |
10/02 GRINCH – KABOOM63:68 | 8:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | +7 |
09/18 KABOOM – VORTEX67:44 | 15:29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | +16 |
09/18 FLASH – KABOOM47:49 | 11:46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | -3 |
09/10 KABOOM – VORTEX38:36 | 14:11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | +8 |
09/10 BLACKOUT – KABOOM29:57 | 13:26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/1 0% | +16 |
| Дундаж · 11 тог. | 12:31 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 31.3% | 0% | 0% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





