Season 22
GP 14MPG 20:32
3.2
PTS
3.4
RPG
0.7
APG
1
SPG
0.4
BPG
Шидэлтийн хувь
33.9
FG%
19/56 · Нийт шидэлт
28.6
3P%
2/7 · 3 оноо
33.3
FT%
5/15 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 VORTEX – KABOOM49:40 | 26:00 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3/4 75% | 0/0 0% | 1/4 25% | -9 |
10/23 KABOOM – BLACKOUT55:41 | 17:56 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/2 0% | +9 |
10/16 KABOOM – WOLVES47:43 | 11:31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 33% | 1/1 100% | 0/0 0% | -8 |
10/16 GRINCH – KABOOM40:36 | 10:04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | +3 |
10/09 KABOOM – FLASH56:54 | 18:54 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -11 |
10/09 WOLVES – KABOOM32:33 | 20:15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | +2 |
10/02 KABOOM – BLACKOUT53:50 | 28:25 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1/10 10% | 0/0 0% | 1/2 50% | +6 |
10/02 GRINCH – KABOOM63:68 | 25:53 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/7 57% | 0/0 0% | 1/1 100% | +2 |
09/25 KABOOM – WOLVES43:34 | 23:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | +3 |
09/25 KABOOM – GRINCH64:57 | 23:51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | -5 |
09/18 KABOOM – VORTEX67:44 | 18:39 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | +16 |
09/18 FLASH – KABOOM47:49 | 24:26 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3/8 38% | 0/1 0% | 2/4 50% | -8 |
09/10 KABOOM – VORTEX38:36 | 21:08 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | -3 |
09/10 BLACKOUT – KABOOM29:57 | 17:34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | +8 |
| Дундаж · 14 тог. | 20:32 | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 1 | 0.4 | 33.9% | 28.6% | 33.3% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





