Season 22
GP 5MPG 23:08
5.2
PTS
2.6
RPG
1.4
APG
0.6
SPG
0
BPG
Шидэлтийн хувь
24.2
FG%
8/33 · Нийт шидэлт
23.8
3P%
5/21 · 3 оноо
62.5
FT%
5/8 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 KABOOM – BLACKOUT55:41 | 32:00 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3/11 27% | 3/8 38% | 0/2 0% | -14 |
10/09 WOLVES – BLACKOUT49:38 | 19:31 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2/5 40% | 1/3 33% | 0/0 0% | -2 |
09/25 FLASH – BLACKOUT46:43 | 24:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/6 17% | 0/3 0% | 2/2 100% | -11 |
09/25 VORTEX – BLACKOUT38:49 | 22:31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/4 25% | 1/3 33% | 0/0 0% | +8 |
09/10 BLACKOUT – KABOOM29:57 | 17:39 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/7 14% | 0/4 0% | 3/4 75% | -12 |
| Дундаж · 5 тог. | 23:08 | 5.2 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 24.2% | 23.8% | 62.5% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ




