Season 22
GP 7MPG 11:58
0.4
PTS
0.3
RPG
0
APG
0.3
SPG
0
BPG
Шидэлтийн хувь
10
FG%
1/10 · Нийт шидэлт
11.1
3P%
1/9 · 3 оноо
0
FT%
0/0 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 BLACKOUT – WOLVES39:46 | 12:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | -8 |
10/02 KABOOM – BLACKOUT53:50 | 13:35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 33% | 1/3 33% | 0/0 0% | -2 |
10/02 BLACKOUT – VORTEX35:38 | 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | -1 |
09/18 WOLVES – BLACKOUT48:37 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | +2 |
09/18 GRINCH – BLACKOUT58:47 | 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | -4 |
09/10 FLASH – BLACKOUT50:41 | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | +1 |
09/10 BLACKOUT – KABOOM29:57 | 12:44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | -21 |
| Дундаж · 7 тог. | 11:58 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10% | 11.1% | 0% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





