Season 22
GP 9MPG 23:25
8.6
PTS
2.1
RPG
1
APG
1.6
SPG
0
BPG
Шидэлтийн хувь
34.7
FG%
26/75 · Нийт шидэлт
33.3
3P%
16/48 · 3 оноо
69.2
FT%
9/13 · Чөлөөт шидэлт
Тоглолт бүрийн статистик
| Тоглолт | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 BLACKOUT – WOLVES39:46 | 32:00 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/14 29% | 3/11 27% | 2/2 100% | -7 |
10/09 GRINCH – BLACKOUT46:36 | 24:00 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5/14 36% | 5/12 42% | 0/0 0% | +11 |
10/09 WOLVES – BLACKOUT49:38 | 24:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0/4 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | -10 |
10/02 KABOOM – BLACKOUT53:50 | 19:24 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4/7 57% | 3/5 60% | 0/0 0% | 0 |
10/02 BLACKOUT – VORTEX35:38 | 24:00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/5 40% | 0/2 0% | 1/1 100% | 0 |
09/18 WOLVES – BLACKOUT48:37 | 18:46 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/4 25% | 0/1 0% | 2/4 50% | -5 |
09/18 GRINCH – BLACKOUT58:47 | 22:05 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/8 13% | 0/4 0% | 2/2 100% | -7 |
09/10 FLASH – BLACKOUT50:41 | 24:00 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7/13 54% | 4/8 50% | 0/0 0% | -4 |
09/10 BLACKOUT – KABOOM29:57 | 22:31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/6 33% | 1/3 33% | 1/2 50% | -21 |
| Дундаж · 9 тог. | 23:25 | 8.6 | 2.1 | 1 | 1.6 | 0 | 34.7% | 33.3% | 69.2% | — |
Хажуугаар гүйлгэнэ





