Статистик
Season 22
| POS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наранхүү МандахWolves | SF | 15 | 23.4 | 8.1 | 3.5 | 7.3 | 48 | 0.0 | 0.0 | - | 1.1 | 2.1 | 53 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 1.2 |
Энхцэцэг БилгүүнбаатарFlash | SF | 9 | 20.9 | 4.2 | 1.7 | 3.9 | 43 | 0.2 | 1.3 | 17 | 0.7 | 1.1 | 60 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 0.7 |
| ТТөрбат ХангарьдKaboom | PG | 11 | 21.8 | 11.2 | 4.0 | 12.0 | 33 | 0.4 | 3.9 | 9 | 2.8 | 4.5 | 63 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 3.0 | 0.8 |
Batdelger BatjargalKaboom | PF | 15 | 21.8 | 7.9 | 2.5 | 7.5 | 33 | 0.9 | 3.9 | 24 | 2.0 | 3.1 | 64 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 1.7 |
Мөнх-Эрдэнэ ИтгэлVortex | - | 11 | 21.9 | 8.2 | 2.8 | 6.9 | 41 | 0.6 | 1.9 | 33 | 1.9 | 2.8 | 68 | 1.7 | 2.7 | 4.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 |
Олонбаяр ТүвшинжаргалWolves | SG | 14 | 19.7 | 4.6 | 1.4 | 5.4 | 26 | 0.4 | 1.6 | 22 | 1.4 | 1.9 | 77 | 1.6 | 1.2 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 |
Ganzorig Tumur-OchirBlackout | SF | 12 | 24.5 | 3.4 | 1.3 | 7.8 | 16 | 0.8 | 5.7 | 13 | 0.2 | 0.4 | 40 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 1.9 |
Гантөмөр ГанбаярGrinch | SF | 12 | 21.1 | 9.1 | 3.3 | 9.1 | 36 | 0.3 | 3.1 | 11 | 2.3 | 3.6 | 63 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 0.8 |
Пүрэвээ ЗоригтбаатарGrinch | PF | 14 | 21.8 | 9.7 | 3.6 | 8.7 | 41 | 0.4 | 1.9 | 19 | 2.2 | 4.1 | 53 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.1 |
Сүрэнжав ХосбаярFlash | SF | 11 | 21.0 | 2.8 | 1.1 | 3.2 | 34 | 0.6 | 2.5 | 25 | 0.0 | 0.0 | - | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 0.8 |
1–10 / нийт 61
1 / 7









