Статистик
Season 22
| POS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серикбол АлимбекFlash | SG | 14 | 24.3 | 13.6 | 4.5 | 12.4 | 36 | 2.4 | 8.0 | 29 | 2.3 | 2.9 | 78 | 1.6 | 2.1 | 3.6 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
Батсүх БаярааVortex | SF | 14 | 38.6 | 13.2 | 4.6 | 11.9 | 38 | 1.7 | 6.6 | 26 | 2.4 | 3.3 | 72 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 2.1 |
| ТТөрбат ХангарьдKaboom | PG | 11 | 21.8 | 11.2 | 4.0 | 12.0 | 33 | 0.4 | 3.9 | 9 | 2.8 | 4.5 | 63 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 3.0 | 0.8 |
Батхуяг БатгэрэлKaboom | SF | 15 | 21.6 | 10.8 | 4.2 | 9.6 | 44 | 1.0 | 4.1 | 24 | 1.4 | 2.7 | 51 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.8 |
Цэрэнпил МинхайVortex | SF | 10 | 22.8 | 10.8 | 4.0 | 11.3 | 35 | 0.9 | 4.2 | 21 | 1.9 | 2.8 | 68 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.7 |
Жаргалсайхан ДаваахүүGrinch | PG | 14 | 19.3 | 9.9 | 3.2 | 9.6 | 34 | 1.4 | 6.0 | 23 | 2.1 | 3.1 | 67 | 1.4 | 2.6 | 4.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 |
Bayanbold BatjargalFlash | SF | 12 | 24.0 | 9.8 | 4.2 | 8.8 | 47 | 0.0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 2.7 | 56 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 |
Мөнхбат ЭнхсайханWolves | SF | 13 | 22.0 | 9.8 | 3.6 | 10.8 | 33 | 2.0 | 6.8 | 29 | 0.5 | 1.7 | 32 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 2.2 |
Пүрэвээ ЗоригтбаатарGrinch | PF | 14 | 21.8 | 9.7 | 3.6 | 8.7 | 41 | 0.4 | 1.9 | 19 | 2.2 | 4.1 | 53 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.1 |
Гантөмөр ГанбаярGrinch | SF | 12 | 21.1 | 9.1 | 3.3 | 9.1 | 36 | 0.3 | 3.1 | 11 | 2.3 | 3.6 | 63 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 0.8 |
1–10 / нийт 61
1 / 7









