Статистик
2026-2027 улирал
| POS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ББ ОлонбаярБамбарууш Бейкери U17 | - | 1 | 33.2 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 50 | 4.0 | 11.0 | 36 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| ГГ ГанбаярОнцгой Байдал | - | 1 | 31.8 | 18.0 | 6.0 | 7.0 | 86 | 1.0 | 2.0 | 50 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| ТТ МөнхбилэгБамбарууш Бейкери U17 | - | 1 | 30.0 | 14.0 | 6.0 | 12.0 | 50 | 0.0 | 3.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 67 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| ХХ Мөнх-ОргилОнцгой Байдал | - | 1 | 34.3 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| ЦЦ МягмардоржОнцгой Байдал | - | 1 | 22.7 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 50 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| АА ЭнхтүвшинШшггазар | - | 1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| ББ ДаваадоржБамбарууш Бейкери U17 | - | 1 | 23.9 | 12.0 | 5.0 | 14.0 | 36 | 0.0 | 5.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 67 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| ББ ЗолбаярБанкир | - | 1 | 34.4 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 46 | 1.0 | 6.0 | 17 | 0.0 | 0.0 | - | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| ГГ ЛхагвасүрэнОнцгой Байдал | - | 1 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| ДД ЭрхбаярДокторс | - | 1 | 37.5 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 50 | 1.0 | 2.0 | 50 | 1.0 | 2.0 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
1–10 / нийт 110
1 / 11
