Статистик
2026-2027 улирал
| POS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЦ БямбадоржОнцгой Байдал | - | 1 | 36.3 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 25 | 0.0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 50 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| ПП ДоржсамбууБанкир | - | 1 | 31.9 | 28.0 | 12.0 | 18.0 | 67 | 3.0 | 9.0 | 33 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТТ МөнхбилэгБамбарууш Бейкери U17 | - | 1 | 30.0 | 14.0 | 6.0 | 12.0 | 50 | 0.0 | 3.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 67 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| ББ Бат-ЭрдэнэАрдчилсан Нам | - | 1 | 37.4 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 86 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ГГ АлтангэрэлХот Тохижилт | - | 1 | 32.5 | 14.0 | 4.0 | 11.0 | 36 | 2.0 | 8.0 | 25 | 4.0 | 6.0 | 67 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| ДД АмартүвшинХот Тохижилт | - | 1 | 33.3 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 75 | 1.0 | 1.0 | 100 | 2.0 | 2.0 | 100 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| ДД ЗолсүрэнСоого Мандал | - | 1 | 34.4 | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 46 | 3.0 | 9.0 | 33 | 1.0 | 3.0 | 33 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| ББ ДаваадоржБамбарууш Бейкери U17 | - | 1 | 23.9 | 12.0 | 5.0 | 14.0 | 36 | 0.0 | 5.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 67 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| ББ ЗолбаярБанкир | - | 1 | 34.4 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 46 | 1.0 | 6.0 | 17 | 0.0 | 0.0 | - | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| ДД ГалдмааШшггазар | - | 1 | 31.2 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 50 | 2.0 | 5.0 | 40 | 0.0 | 0.0 | - | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
1–10 / нийт 110
1 / 11
