Статистик
2026-2027 улирал
| POS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГГ НямтүндэвОнцгой Байдал | - | 1 | 39.0 | 39.0 | 15.0 | 26.0 | 58 | 3.0 | 9.0 | 33 | 6.0 | 11.0 | 55 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| УУ ОтгонбаярХот Тохижилт | - | 1 | 38.4 | 32.0 | 12.0 | 21.0 | 57 | 6.0 | 12.0 | 50 | 2.0 | 2.0 | 100 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ЦЦ БуянтогтохДокторс | - | 1 | 28.5 | 30.0 | 12.0 | 18.0 | 67 | 1.0 | 4.0 | 25 | 5.0 | 9.0 | 56 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| ММ СанжаасүрэнЭрчим | - | 1 | 40.0 | 29.0 | 11.0 | 15.0 | 73 | 2.0 | 4.0 | 50 | 5.0 | 7.0 | 71 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| ПП ДоржсамбууБанкир | - | 1 | 31.9 | 28.0 | 12.0 | 18.0 | 67 | 3.0 | 9.0 | 33 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ЭЭ Лхагва-ОчирСоого Мандал | - | 1 | 37.5 | 25.0 | 9.0 | 17.0 | 53 | 1.0 | 3.0 | 33 | 6.0 | 6.0 | 100 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| ГГ АлтангэрэлБанкир | - | 1 | 34.8 | 24.0 | 8.0 | 14.0 | 57 | 5.0 | 9.0 | 56 | 3.0 | 5.0 | 60 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| ББ ЖамбалбавууНаранмандал | - | 1 | 40.0 | 22.0 | 10.0 | 11.0 | 91 | 1.0 | 2.0 | 50 | 1.0 | 2.0 | 50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| ББ ОлонбаярБамбарууш Бейкери U17 | - | 1 | 33.2 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 50 | 4.0 | 11.0 | 36 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| ББ ЭрдэнэчулуунАрдчилсан Нам | - | 1 | 34.8 | 19.0 | 6.0 | 8.0 | 75 | 3.0 | 4.0 | 75 | 4.0 | 4.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
1–10 / нийт 110
1 / 11
