Статистик
Увс лиг 2026 /Эмэгтэй/
| POS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балдан ТамирЭрчимт Холбоо | C | 7 | 28.9 | 9.7 | 3.7 | 9.1 | 41 | 0.0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 5.7 | 40 | 5.6 | 7.6 | 13.3 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 1.9 |
| ББатмөнх ЦогзолмааХүчит Шонхор | - | 4 | 30.9 | 13.8 | 5.0 | 15.0 | 33 | 0.5 | 4.5 | 11 | 3.3 | 5.5 | 59 | 3.0 | 10.3 | 13.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 |
| ААлтанхүү МөнхжаргалEdufire | C | 8 | 29.2 | 9.0 | 4.3 | 8.6 | 49 | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 | 4.0 | 13 | 4.9 | 8.0 | 12.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 3.3 |
Эрдэнэжаргал ДэлгэрмааЭрчимт Холбоо | C | 2 | 34.1 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 50 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
Дэлгэргэрэл ЭнхамгаланЭрчимт Холбоо | PF | 2 | 23.1 | 2.5 | 1.0 | 6.0 | 17 | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 | 3.0 | 17 | 5.5 | 3.0 | 8.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| ДДоржсүрэн БатцэцэгДайчид | C | 2 | 23.1 | 5.5 | 2.5 | 7.0 | 36 | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 | 2.0 | 25 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
Батцог ЦэрмааDoctors /Эмэгтэй/ | SF | 5 | 27.4 | 7.4 | 3.2 | 8.6 | 37 | 0.0 | 0.8 | 0 | 1.0 | 2.6 | 38 | 3.2 | 4.4 | 7.6 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 3.0 |
| ШШараа БуянтогтохEdufire | C | 8 | 23.5 | 11.0 | 4.0 | 11.1 | 36 | 0.3 | 1.8 | 14 | 2.8 | 4.1 | 67 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 3.1 | 2.1 |
Батсүх МичидмааDoctors /Эмэгтэй/ | C | 4 | 21.9 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 31 | 0.0 | 0.0 | - | 0.3 | 1.0 | 25 | 3.0 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| ББатзориг ХонгорзулХүчит Шонхор | C | 5 | 22.0 | 6.4 | 2.8 | 4.4 | 64 | 0.0 | 0.0 | - | 0.8 | 2.8 | 29 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
1–10 / нийт 64
1 / 7





