Статистик
Увс лиг 2026 /Эмэгтэй/
| POS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШШараа БуянтогтохEdufire | C | 8 | 23.5 | 11.0 | 4.0 | 11.1 | 36 | 0.3 | 1.8 | 14 | 2.8 | 4.1 | 67 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 3.1 | 2.1 |
| ААлтанхүү МөнхжаргалEdufire | C | 8 | 29.2 | 9.0 | 4.3 | 8.6 | 49 | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 | 4.0 | 13 | 4.9 | 8.0 | 12.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 3.3 |
| ЗЗундуй ОтгонзаяаДайчид | SG | 5 | 31.8 | 9.0 | 3.2 | 12.6 | 25 | 1.0 | 5.8 | 17 | 1.6 | 2.6 | 62 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 5.2 | 1.8 |
| ННамсрай АмарзаяаДайчид | C | 5 | 27.5 | 7.4 | 2.8 | 8.8 | 32 | 0.2 | 0.8 | 25 | 1.6 | 2.2 | 73 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 3.0 |
Балдан ТамирЭрчимт Холбоо | C | 7 | 28.9 | 9.7 | 3.7 | 9.1 | 41 | 0.0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 5.7 | 40 | 5.6 | 7.6 | 13.3 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 1.9 |
Насанбат СаруулЭрчимт Холбоо | PG | 6 | 12.6 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 23 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.7 |
Эрдэнэжаргал ДэлгэрмааЭрчимт Холбоо | C | 2 | 34.1 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 50 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
| ББатзориг ХонгорзулХүчит Шонхор | C | 5 | 22.0 | 6.4 | 2.8 | 4.4 | 64 | 0.0 | 0.0 | - | 0.8 | 2.8 | 29 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
| ЧЧимэд МөнхтуяаEdufire | SF | 8 | 16.7 | 3.9 | 1.8 | 4.9 | 36 | 0.3 | 0.9 | 29 | 0.1 | 0.3 | 50 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |
Бат-Эрдэнэ НамуунцэцэгDoctors /Эмэгтэй/ | SF | 3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
1–10 / нийт 64
1 / 7




