Статистик
Увс лиг 2026 /Эмэгтэй/
| POS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буянжаргал ЦэцэнпилЭрчимт Холбоо | PG | 4 | 25.8 | 6.8 | 3.0 | 9.8 | 31 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 50 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 3.8 | 1.8 |
| ГГанжуур УранчимэгХүчит Шонхор | PG | 6 | 29.4 | 14.2 | 6.0 | 11.8 | 51 | 1.2 | 3.5 | 33 | 1.0 | 1.7 | 60 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 4.7 | 2.2 | 0.0 | 3.5 | 1.8 |
| ЗЗундуй ОтгонзаяаДайчид | SG | 5 | 31.8 | 9.0 | 3.2 | 12.6 | 25 | 1.0 | 5.8 | 17 | 1.6 | 2.6 | 62 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 5.2 | 1.8 |
| ЭЭрдэнэ-Очир БайгальEdufire | PG | 8 | 26.0 | 9.5 | 3.4 | 10.4 | 33 | 1.5 | 5.1 | 29 | 1.3 | 2.0 | 63 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 1.1 |
Эрдэнэ-Очир БулганЭрчимт Холбоо | PG | 7 | 30.0 | 17.4 | 6.9 | 20.0 | 34 | 2.4 | 7.9 | 31 | 1.3 | 2.9 | 45 | 2.4 | 1.7 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.0 | 2.3 |
| ЛЛхагважав АлтанцэцэгEdufire | C | 6 | 22.6 | 6.3 | 1.7 | 5.0 | 33 | 0.5 | 1.3 | 38 | 2.5 | 3.0 | 83 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 4.7 | 0.8 |
| ЭЭрдэнэбилэг УндармааДайчид | SG | 5 | 29.3 | 8.6 | 3.8 | 11.6 | 33 | 0.6 | 4.2 | 14 | 0.4 | 1.6 | 25 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 1.4 |
Мягмаржав ТэргэлсаранDoctors /Эмэгтэй/ | PG | 5 | 27.6 | 7.6 | 2.4 | 8.2 | 29 | 0.0 | 1.8 | 0 | 2.8 | 7.4 | 38 | 2.6 | 1.8 | 4.4 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 3.2 | 1.4 |
| ДДаалхай БурмааХүчит Шонхор | SF | 6 | 32.6 | 10.2 | 3.8 | 10.7 | 36 | 1.7 | 4.5 | 37 | 0.8 | 1.8 | 45 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.3 |
| ББатмөнх ЦогзолмааХүчит Шонхор | - | 4 | 30.9 | 13.8 | 5.0 | 15.0 | 33 | 0.5 | 4.5 | 11 | 3.3 | 5.5 | 59 | 3.0 | 10.3 | 13.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 |
1–10 / нийт 64
1 / 7



